Serija Hybrox združuje monoblok konstrukcijo, naravno hladivo R290, izjemno tiho obratovanje in visoko učinkovitost.
Ne glede na to, ali gre za novogradnjo, prenovo ali večje projekte, je Hybrox optimalna rešitev za sodobno, trajnostno ogrevanje in hlajenje.



Podrobni tehnični podatki vseh modelov Hybrox za natančno primerjavo zmogljivosti, učinkovitosti in obratovalnih lastnosti.
| Parametri / Model | Hybrox 5 | Hybrox 8 | Hybrox 11 | Hybrox 16 | Hybrox 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Za stavbe z določenimi toplotnimi potrebami | 4 - 6 kW | 6 - 9 kW | 9 - 11 kW | 12 - 16 kW | 17 - 21 kW |
| Ogrevalna moč – A7/W35 min. | maks. | 2.12 kW | 5.50 kW | 3.14 kW | 8.00 kW | 2.97 kW | 10.00 kW | 5.47 kW | 13.00 kW | 7.15 kW | 18.00 kW |
| Ogrevalna moč – A-7/W35 min. | maks. | 1.16 kW | 5.41 kW | 1.93 kW | 7.33 kW | 3.57 kW | 9.41 kW | 4.74 kW | 13.00 kW | 6.12 kW | 18.00 kW |
| COP – A7/W35 (delna obremenitev) | 4.98 | 5.24 | 5.04 | 5.68 | 5.31 |
| COP – A-7/W35 (polna obremenitev) | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 2.95 | - |
| Najvišja temperatura dvižnega voda | 70 °C | 70 °C | 78 °C | 78 °C | 78 °C |
| Hladivo | R290 Propan | R290 Propan | R290 Propan | R290 Propan | R290 Propan |
| Funkcija aktivnega hlajenja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hladilna moč – A35/W18 min. | maks. | 2.15 kW | 5.50 kW | 2.59 kW | 8.00 kW | 3.67 kW | 10.00 kW | 5.59 kW | 12.00 kW | 7.23 kW | 16.00 kW |
| Hladilna moč – A35/W7 min. | maks. | - | - | - | - | 2.43 kW | 8.00 kW | 3.74 kW | 12.00 kW | 5.33 kW | 16.00 kW |
| EER – A35/W18 (delna obremenitev) | 4.20 | 4.26 | 4.45 | 4.52 | 4.71 |
| EER – A35/W7 (delna obremenitev) | - | - | 3.16 | 3.10 | 3.46 |
Analitični piškotki nam pokažejo, katere strani so vam v pomoč, da jih lahko izboljšamo. Oglasnih piškotkov ne uporabljamo. Politika zasebnosti
Izberite, katere piškotke dovolite. Izbiro lahko kadar koli spremenite prek povezave »Piškotki« v nogi strani.
Potrebni za delovanje strani in obrazcev. Shranijo tudi vašo izbiro glede piškotkov (ai_soglasje, 6 mesecev).
Google Analytics 4 nam pokaže, koliko obiskovalcev pride na stran in katere vsebine berejo. Podatki so zbrani skupno, brez vašega imena (_ga, _ga_NCSX2BT8ZP, 2 leti).