Serija Hybrox SE združuje kompaktno monoblok zasnovo, tiho delovanje, naravno hladivo R290 in visoko energijsko učinkovitost.
Ne glede na to, ali gre za sodobno novogradnjo ali dobro zasnovano prenovo, je Hybrox SE vsestranska izbira za trajnostno ogrevanje in hlajenje manjših ter srednje velikih domov.


Podrobni tehnični podatki vseh modelov Hybrox SE za natančno primerjavo zmogljivosti, učinkovitosti in obratovalnih lastnosti.
| Parametri / Model | Hybrox SE 5 | Hybrox SE 8 | Hybrox SE 11 | Hybrox SE 14 |
|---|---|---|---|---|
| Ogrevalna moč (A-7/W35, delna obremenitev) | 4,4 kW | 7,3 kW | 9,9 kW | 11,3 kW |
| COP (A-7/W35) | 2,68 | 2,80 | 2,82 | 2,92 |
| Hladilna moč / EER (A35/W7) | 4,1 kW / 3,36 | 7,1 kW / 3,05 | 9,6 kW / 3,20 | 13,0 kW / 3,22 |
| Max. temperatura dvižne vode | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Hladivo | R290 Propan | R290 Propan | R290 Propan | R290 Propan |
| Energijski razred (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energijski razred (55 °C) | A++ | A++ | A++ | A+++ |
| Energijski razred (55 °C, sistem + regulator) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Glasnost – zunanja enota (sound power level) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 53 dB(A) |
| Faznost | 1-fazna | 1-fazna | 3-fazna | 3-fazna |
| Dimenzije (V × Š × G) | 708 × 914 × 352 mm | 880 × 1204 × 384 mm | 1090 × 1204 × 384 mm | 1384 × 1204 × 384 mm |
Analitični piškotki nam pokažejo, katere strani so vam v pomoč, da jih lahko izboljšamo. Oglasnih piškotkov ne uporabljamo. Politika zasebnosti
Izberite, katere piškotke dovolite. Izbiro lahko kadar koli spremenite prek povezave »Piškotki« v nogi strani.
Potrebni za delovanje strani in obrazcev. Shranijo tudi vašo izbiro glede piškotkov (ai_soglasje, 6 mesecev).
Google Analytics 4 nam pokaže, koliko obiskovalcev pride na stran in katere vsebine berejo. Podatki so zbrani skupno, brez vašega imena (_ga, _ga_NCSX2BT8ZP, 2 leti).